
Alüminyum Folyo Kullanım Alanları


Bira Etiket Ve Kapşonları

İçecek Koruma Folyoları

İlaç Blisterleri

Aluminyum Konserve Ve Kutu Ambalajları

Kornet Dondurma Ambalajları

Doypack Ambalajları

Mixpap Folyoları

Aluminyum Gıda Kapları

Aseptik İçecek Kutuları

Genel Kullanım Amaçlı Folyolar

Çikolata Folyoları
Alüminyum Folyo Spektler
| Alaşım | Segment | Kondisyon | Kalınlık (mm) | Çekme (Mpa) | Uzama (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | Fleksible | O | 0,006 – 0,02 | 60-100 | ≥1,0 |
| 8079 | Fleksible | O | 0,006 – 0,02 | 60-100 | ≥1,0 |
| 8011 | Fleksible | O | 0,009 – 0,03 | 80-100 | ≥2,0 |
| 3003 | Yarı-Fleksible | H24 | 0,03 – 0,13 | 140-190 | ≥6,0 |
| Kalınlık (mm) | Tolerans (%) | En (mm) | En Toleransı (mm) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 – 0,03 | ±5% | 40-1600 | ±1 | 76,2 | 600 max |
| 0,006 – 0,03 | ±5% | 40-1600 | ±1 | 150 | 900 max |
| 0,006 – 0,03 | ±5% | 40-1600 | ±1 | 152 | 900 max |
| 0,03 – 0,13 | ±5% | 200-1200 | ±1 | 76,2 | 600 max |
| 0,03 – 0,13 | ±5% | 200-1200 | ±1 | 150 | 900 max |
| 0,03 – 0,13 | ±5% | 200-1200 | ±1 | 152 | 900 max |
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 0,12~0,16 | 0,45~0,52 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | >99,35 |
| 8079 | 0,30~1,1 | 0,40~1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | Kalan |
| 8011 | 0,05-0,30 | 0,7~1,3 | 0,05 | – | – | 0,1 | – | Kalan |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Kalan |
| Alaşım | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | 0,007~0,0075 | 0,009 | >0,009~0,011 | >0,011~0,015 | >0,015~0,020 | >0,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinholes/m2 | ≤800 | ≤400 | ≤200 | ≤100 | ≤50 | ≤20 | ≤5 | ≤1 | 0 |
İletişim Bilgilerimiz
Telefon
+90 501 102 30 99+90 850 304 05 51Adres
Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Skyport Beylikdüzü, İstanbul / Türkiye
İletişim Formu
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.
